...
Mas +CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Ciclo | Intermedio |
Porte Vegetativo | Erecto |
Peso de 1000 Semillas (g) (***) | 38 |
Altura | 92(*) 89(**) |
Macollaje | Medio |
Desgrane | Muy bueno |
Vuelco | Muy bueno |
Heladas en Pasto | Bueno |
Requerimiento de Frío | Bajo |
Roya del Tallo | Tolerante |
Roya de la Hoja | Tolerante |
Roya amarilla | Tolerante |
Dreschlera | Tolerante |
Septoria | Tolerante |
Fusarium | Moderadamente tolerante |
Grupo de Calidad | 2 |
Datos provenientes de subregion II sur. (*) Datos provenientes de Region IV. (**)
Esta variedad se comercializa bajo el sistema de Regalías Extendidas.
Campos Obligatorios *