...
Mas +| Características | Resultados |
|---|---|
| Ciclo | Intermedio |
| Porte Vegetativo | Semierecto |
| Peso de 1000 Semillas (g) (***) | 41 |
| Altura (cm) (**) | 71 (*) 82 (***) |
| Capacidad de macollaje | Medio |
| Requerimiento de Frío | Bajo |
| Heladas en Pasto | Bueno |
| Comportamiento al vuelco | Muy bueno |
| Comportamiento al desgrane | Muy bueno |
| Roya del Tallo | Tolerante |
| Roya de la Hoja | Tolerante |
| Roya amarilla | Tolerante |
| Mancha amarilla | Moderadamente tolerante |
| Fusarium | Tolerante |
| Grupo de Calidad | 2 |

Esta variedad se comercializan bajo el sistema de Sembrá Evolución.