CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Ciclo | Intermedio |
Porte vegetativo | Erecto |
Peso de 1000 semillas (g) | 35 |
Altura (cm) | 87 |
Macollaje | Medio |
Desgrane | Muy bueno |
Vuelco | Muy bueno |
Heladas en pasto | Regular |
Requerimiento de frío | Bajo |
Roya del tallo | Moderadamente tolerante |
Roya de la hoja | Moderadamente tolerante |
Roya amarilla | Moderadamente tolerante |
Dreschlera | Moderadamente susceptible |
Septoria | Moderadamente tolerante |
Fusarium | Moderadamente tolerante |
Grupo de calidad | 2 |
Calidad molinera | Buena |
Calidad panadera | Buena |
a) Datos del norte de Bs. As. en fechas tempranas. b) Datos del norte de Bs. As. en fechas tardías. c) Datos del NOA.
(*) Escala de 1 a 5. 1 tolerante y 5 susceptible.
Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.