CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Ciclo | Intermedio – corto |
Porte vegetativo | Semierecto |
Peso de 1000 semillas (g) | 33 |
Altura (cm) | 80 |
Macollaje | Medio |
Desgrane | Muy Bueno |
Vuelco | Muy Bueno |
Heladas en pasto | Regular |
Requerimiento de frío | Bajo |
Roya del tallo | Tolerante |
Roya de la hoja | Moderadamente Tolerante |
Roya amarilla | Moderadamente susceptible |
Dreschlera | Moderadamente Tolerante |
Septoria | Moderadamente Tolerante |
Fusarium | Moderadamente Tolerante |
Grupo de calidad | 2 |
Calidad molinera | Buena |
Calidad panadera | Buena |
a) Datos del norte de Bs. As. en fechas tempranas. b) Datos del norte de Bs. As. en fechas tardías. c) Datos del NOA.
(*) Escala de 1 a 5. 1 tolerante y 5 susceptible.
Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.