VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
Ciclo / Hábito de Crecimiento | VI Corto / Indeterminado |
Días desde Emergencia a R8 | 146 |
Altura de Planta para su ciclo (cm) | 92 |
Potencial de Ramificación | Muy alto |
Susceptibilidad al Vuelco (1 a 10) | 3 |
Peso Promedio de 1000 Semillas (g) | 171 |
Color de Pubescencia / Color de Flor | Gris / Violeta |
Cancro del Tallo | Resistente |
Phytophthora | - |
Mancha Ojo de Rana (MOR) | - |
2 días más larga que DM6.2i.