VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
Ciclo / Hábito de Crecimiento | V largo/ Indeterminado |
Días desde Emergencia a R8 | 142 (3) |
Altura de Planta para su ciclo (cm) | 103 (3) |
Potencial de Ramificación | Alto |
Susceptibilidad al Vuelco (1 a 10) | 1 |
Peso Promedio de 1000 Semillas (g) | 151 (3) |
Color de Pubescencia / Color de Flor | Gris / Púrpura |
Cancro del Tallo | Resistente |
Phytophthora | Susceptible a Raza 1 |
Mancha Ojo de Rana (MOR) | Susceptible |
Ambientes de media – alta productividad y de 2da de Entre Ríos. Amplia adaptación a ambientes del centro-norte de Santa Fe y centro-norte de Córdoba. Muy buenos ambientes del NOA y NEA.