VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
Ciclo y Cruzamiento | Intermedio y simple modificado |
Tipo de Grano | Semi-dentado anaranjado |
Peso de 1000 Semillas (g) | 344 |
Días a Floración (1) | 73 |
Densidad de siembra (pl/ml)(2) | 5.5 – 6.0 |
Inserción de espiga (cm)(3) | 108 |
Altura de Planta (cm) | 240 |
N° Hileras/Espiga | 14 – 16 |
Vuelco (2) | 2 |
Roya (2) | 3 |
Biotecnología | 2 |
Especialmente recomendado para los planteos de media y alta productividad. Excelente estabilidad. Amplia adaptación a diferentes fechas de siembra. Excelente comportamiento frente a tizón. Muy buena opción para siembra de segunda.