VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
Ciclo y cruzamiento | Intermedio y simple |
Tipo de grano | Semi-dentado anaranjado |
Peso de 1000 semillas | 300 |
Madurez relativa | 119 |
Altura de planta | 238 |
Inserción de espiga | 97 |
Vuelco (*) | 2 |
Roya (*) | 3 |
Tizón (*) | 4 |
(*) Escala de 1 a 5. 1 tolerante y 5 susceptible.
Maízgard ,Roundup Ready 2 y sus respectivos logos son marcas registradas del Grupo Bayer.
Acceleron y sus respectivos logos son marcas registradas del Grupo Bayer.