CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Ciclo | Intermedio |
Porte Vegetativo | Erecto |
Peso de 1000 Semillas (g) (***) | 35 |
Altura (cm) (**) | 87(*) 84(**) |
Macollaje | Medio |
Desgrane | Muy bueno |
Vuelco | Muy bueno |
Heladas en Pasto | Regular |
Requerimiento de Frío | Bajo |
Roya del Tallo | Moderadamente tolerante |
Roya de la Hoja | Moderadamente tolerante |
Roya amarilla | Moderadamente tolerante |
Dreschlera | Moderadamente susceptible |
Septoria | Moderadamente tolerante |
Fusarium | Moderadamente tolerante |
Grupo de Calidad | 2 |
Datos provenientes de subregion II sur. (*) Datos provenientes de Region IV. (**)
Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.