CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Ciclo | Corto |
Porte Vegetativo | Semierecto |
Peso de 1000 Semillas (g) (***) | 35 |
Altura (cm) (**) | 75(*) 73(**) |
Macollaje | Medio |
Desgrane | Muy bueno |
Vuelco | Muy bueno |
Heladas en Pasto | Regular |
Requerimiento de Frío | Bajo |
Roya del Tallo | Tolerante |
Roya de la Hoja | Moderadamente tolerante |
Roya amarilla | Susceptible |
Dreschlera | Moderadamente susceptible |
Septoria | Moderadamente tolerante |
Fusarium | Moderadamente tolerante |
Grupo de Calidad | 2 |
Datos provenientes de subregion II sur. (*) Datos provenientes de Region IV. (**)
Todas las variedades se comercializan bajo el sistema de Regalías Extendidas.