VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
Ciclo | Corto |
Porte Vegetativo | Semierecto |
Peso de 1000 semillas (g) (***) | 33 |
Altura (cm) (**) | 82 (*) 81 (**) |
Macollaje | Medio |
Desgrane | Bueno |
Vuelco | Muy Bueno |
Heladas en Pasto | Regular |
Requerimiento de Frío | Bajo |
Roya del Tallo | Moderadamente susceptible |
Roya de la Hoja | Moderadamente susceptible |
Roya amarilla | Moderadamente susceptible |
Dreschlera | Moderadamente susceptible |
Septoria | Moderadamente tolerante |
Fusarium | Moderadamente susceptible |
Grupo de Calidad | 1 |
(*) Datos provenientes de subregion II sur. (**) Datos provenientes de Region IV. (***) Datos de la campaña 2014-15.