VARIABLES | RESULTADOS |
---|---|
Ciclo y Cruzamiento | Intermedio y simple modicado |
Tipo de Grano | Semi-dentado anaranjado |
Peso de 1000 Granos (g) | 320 |
Días a Floración | 78 (a) 65(b) |
Madurez Relativa | 120 |
Altura de Planta (cm) | 238(a) |
Inserción de Espiga (cm) | 99 (a) |
Vuelco (*) | 2 |
Roya (*) | 3 |
Mal del Río IV (*) | 2 |
Tizón (*) | 3 |
Especialmente recomendado para los planteos de media y baja productividad: Bs. As., Santa Fe, Córdoba, La Pampa y Entre Ríos. Destacado comportamiento en zonas de influencia de Mal de Río IV. Muy buen comportamiento para planteos sileros. a) Datos del norte de Bs. As. en fechas tempranas. b) Datos del norte de Bs. As. en fechas tardías. c) Datos del NOA. (*) Escala de 1 a 5. 1 tolerante y 5 susceptible.