CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Hábito de crecimiento | Indeterminado |
Ciclo | Intermedio |
Ciclo total ( dias desde siembra a r8) (1)(2) | 101(1) 110(2) |
Altura de planta (cm)(1) | 103 |
Potencial de Ramificación | Bajo |
Susceptibilidad al vuelco (1 a 10)(3) | 1 |
Peso promedio de 1000 semillas (g) | 130-160 |
Color de pubescencia/color de flor | Gris/Blanca |
Cancro del tallo | Resistente |
Phytophthora | Susceptible a raza 1 |
Mancha ojo de rana (MOR) | Susceptible |
Mancha Anillada | Moderadamente resistente |
Buen porte vegetativo, excelente comportamiento frente al vuelco. Variedad de altísimo potencial de rendimiento. Muy buen paquete sanitario.
1) Datos promedio zona Este, fechas de siembra mediado diciembre. 2) Datos promedio zona Norte, fechas de siembra de principio de diciembre. 3) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10: máxima susceptibilidad al vuelco. 4) Cancro del tallo (Diaporthe phaseolorum Var. Meridionalis). Test de invernáculo, método del palillo.
Tolerante a Glifosato.