CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Hábito de crecimiento | Indeterminado |
Ciclo | Corto |
Ciclo total (días desde siembra a R8) (1)(2) | 91(1) 97(2) |
Altura de planta (cm)(1) | 93 |
Potencial de Ramificación | Medio |
Susceptibilidad al vuelco (1 a 10)(3) | 1 |
Peso promedio de 1000 semillas (g) | 150 – 165 |
Color de pubescencia/color de flor | Gris / Violeta |
Cancro del tallo (4) | Resistente |
Phytophthora (5) | Susceptible a raza 1 |
Mancha ojo de rana (MOR) | Moderadamente Susceptible |
Mancha Anillada | Moderadamente Resistente |
Muy buen potencial de rendimiento y estabilidad. Muy buena estructura de planta.
1) Datos promedio zona Este, fechas de siembra mediado diciembre. 2) Datos promedio zona Norte, fechas de siembra de principio de diciembre. 3) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10: máxima susceptibilidad al vuelco. 4) Cancro del tallo (Diaporthe phaseolorum Var. Meridionalis). Test de invernáculo, método del palillo.
Tolerante a Glifosato.
STS © es una marca registrada de Du Pont usada bajo licencia por Asociados Don Mario S.A. y sus afiliadas en Argentina.