CARACTERÍSTICAS | |
---|---|
Hábito de crecimiento | Indeterminado |
Ciclo | Corto/Intermedio |
Ciclo total (días desde siembra a R8) (1)(2) | 95(1) 101(2) |
Altura de planta (cm)(1) | 100 |
Potencial de Ramificación | Medio |
Susceptibilidad al vuelco (1 a 10)(3) | 1 |
Peso promedio de 1000 semillas (g) | 140 – 170 |
Color de pubescencia/color de flor | Gris/Violeta |
Cancro del tallo (4) | Resistente |
Phytophthora | Susceptible a raza 1 |
Mancha ojo de rana (mor) | Resistente |
Mancha Anillada | Moderadamente Resistente |
Muy buen potencial de rinde y estabilidad.
1) Datos promedio zona Este, fechas de siembra mediado diciembre. 2) Datos promedio zona Norte, fechas de siembra de principio de diciembre. 3) 1: Sin susceptibilidad al vuelco, 10: máxima susceptibilidad al vuelco. 4) Cancro del tallo (Diaporthe phaseolorum Var. Meridionalis). Test de invernáculo, método del palillo.
Tolerante a Glifosato.